ГОСТ 27108-86
Наименование | Длина | Ширина | Высота | |
---|---|---|---|---|
КПК 2980 × 2090 × 600 мм | 2980 мм | 2090 мм | 600 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
К 1 3840 × 450 × 450 мм | 3840 мм | 450 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
К 10 16290 × 450 × 450 мм | 16290 мм | 450 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
К 11 12450 × 450 × 450 мм | 12450 мм | 450 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
К 12 13650 × 450 × 450 мм | 13650 мм | 450 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
К 13 11040 × 450 × 450 мм | 11040 мм | 450 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
К 14 12000 × 450 × 450 мм | 12000 мм | 450 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
К 2 14850 × 450 × 450 мм | 14850 мм | 450 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
К 3 8640 × 450 × 450 мм | 8640 мм | 450 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
К 4 9600 × 450 × 450 мм | 9600 мм | 450 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
К 5 15090 × 450 × 450 мм | 15090 мм | 450 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
К 6 16050 × 450 × 450 мм | 16050 мм | 450 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
К 7 16290 × 450 × 450 мм | 16290 мм | 450 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
К 8 5040 × 450 × 450 мм | 5040 мм | 450 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
К 9 9840 × 450 × 450 мм | 9840 мм | 450 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
КП 1 2670 × 2980 × 600 мм | 2670 мм | 2980 мм | 600 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
КП 2 2670 × 2980 × 600 мм | 2670 мм | 2980 мм | 600 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
КП 2 2670 × 2980 × 600 мм | 2670 мм | 2980 мм | 600 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
МП 1 3280 × 2980 × 160 мм | 3280 мм | 2980 мм | 160 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
МП 2 3280 × 2670 × 160 мм | 3280 мм | 2670 мм | 160 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
МПК 1 3280 × 2090 × 160 мм | 3280 мм | 2090 мм | 160 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПП 1 2980 × 2980 × 160 мм | 2980 мм | 2980 мм | 160 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Документы: